Table of Contents
この記事について
この記事は、『【FF14】パッチ7.4のIL790の零式装備性能一覧めも。』です。
パッチ7.4が実装されて、約1か月が経過し、IL790の零式装備性能が公開されました。
都合でとりあえず装備性能の方をまとめておきます。
なお、出回っているパッチ7.4最終装備リストで、先行で出ていた初週最強装備リストと結構違うものがあるのですが。
いつものえおるぜんさんの方は、初週最強装備リストの延長上で行けるのでお勧めです。
詳細は下記を参照です。
FF14 海外の7.4最終装備例(暫定)https://t.co/tZagDuk1Mo
— Eorzean (@eorzean_info) January 6, 2026
なお、タイトルはIL790としていますが、ご存じの通り武器はIL795です。
零式装備とは
零式装備とは、そのメジャーパッチ内で最強の装備ですね。
今回は、性能の公開が零式と同時でした。
現段階では、公式のロードストーンとかにも登録前なので、内容をめもしておきます。
性能
ファイター1(交換所の分類です)
| 装備名 | 部位 | ジョブ | STR | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード | 不屈 |
| グランドチャンピオン・ウォーサイズ | 武器 | リーパー | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ファルシオン | 武器 | ナイト | +605 | +674 | +319 | +223 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ウォーアクス | 武器 | 戦士 | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ソーバック | 武器 | ガンブレイカー | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ディバイダー | 武器 | 暗黒騎士 | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・カイトシールド | 盾 | ナイト | +242 | +269 | +128 | +90 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・スピア | 武器 | 竜騎士 | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・バグナウ | 武器 | モンク | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ブレード | 武器 | 侍 | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – | – |
タンク
| 装備名 | 部位 | ジョブ | STR | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード | 不屈 |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーヘッドギア | 頭 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +510 | +572 | +269 | +188 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ディフェンダージャケット | 胴 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +810 | +908 | +427 | – | – | – | +299 |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーグローブ | 手 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +510 | +572 | +188 | +269 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーブリーチ | 脚 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +810 | +908 | +427 | +299 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーブーツ | 足 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +510 | +572 | +188 | – | – | +269 | – |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーイヤーカフ | 耳 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +402 | +451 | +212 | +148 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーネックバンド | 首 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +402 | +451 | – | +212 | – | – | +148 |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーブレスレット | 腕 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +402 | +451 | +212 | – | – | +148 | – |
| グランドチャンピオン・ディフェンダーリング | 指 | ナイト, 戦士, 暗黒, ガンブレ | +402 | +451 | +148 | +212 | – | – | – |
ストライカー
| 装備名 | 部位 | ジョブ | STR | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード | 不屈 |
| グランドチャンピオン・ストライカーゴーグル | 頭 | モンク, 侍 | +510 | +572 | +269 | – | +188 | – | – |
| グランドチャンピオン・ストライカーコート | 胴 | モンク, 侍 | +810 | +908 | – | +427 | +299 | – | – |
| グランドチャンピオン・ストライカーグローブ | 手 | モンク, 侍 | +510 | +572 | +188 | +269 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・ストライカーホーズ | 脚 | モンク, 侍 | +810 | +908 | +427 | – | +299 | – | – |
| グランドチャンピオン・ストライカーサバトン | 足 | モンク, 侍 | +510 | +572 | +188 | – | – | +269 | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーイヤーカフ | 耳 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | – | +212 | +148 | – | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーネックバンド | 首 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | +212 | – | – | +148 | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーブレスレット | 腕 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | +212 | +148 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーリング | 指 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | +148 | +212 | – | – | – |
スレイヤー
| 装備名 | 部位 | ジョブ | STR | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード | 不屈 |
| グランドチャンピオン・スレイヤーヘッドギア | 頭 | 竜騎士, リーパー | +510 | +572 | +188 | – | – | +269 | – |
| グランドチャンピオン・スレイヤージャケット | 胴 | 竜騎士, リーパー | +810 | +908 | +427 | – | +299 | – | – |
| グランドチャンピオン・スレイヤーグローブ | 手 | 竜騎士, リーパー | +510 | +572 | – | +269 | +188 | – | – |
| グランドチャンピオン・スレイヤーブリーチ | 脚 | 竜騎士, リーパー | +810 | +908 | +299 | – | +427 | – | – |
| グランドチャンピオン・スレイヤーブーツ | 足 | 竜騎士, リーパー | +510 | +572 | +269 | +188 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーイヤーカフ | 耳 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | – | +212 | +148 | – | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーネックバンド | 首 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | +212 | – | – | +148 | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーブレスレット | 腕 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | +212 | +148 | – | – | – |
| グランドチャンピオン・アタッカーリング | 指 | モンク, 竜騎士, 侍, リーパー | +402 | +451 | +148 | +212 | – | – | – |
ファイター2(交換所の分類です)
| 装備名 | 装備部位 | ジョブ | DEX | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード |
| グランドチャンピオン・ツインファング | 武器 (二刀流) | ヴァイパー | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – |
| グランドチャンピオン・ハンドガン | 武器 (銃) | 機工士 | +847 | +943 | +313 | +447 | – | – |
| グランドチャンピオン・ウォーコイト | 武器 (投擲) | 踊り子 | +847 | +943 | +313 | +447 | – | – |
| グランドチャンピオン・ロングボウ | 武器 (弓) | 弓術士 吟遊詩人 | +847 | +943 | +313 | +447 | – | – |
| グランドチャンピオン・ナイフ | 武器 (双剣) | 双剣士 忍者 | +847 | +943 | +447 | +313 | – | – |
スカウト
| 装備名 | 装備部位 | ジョブ | DEX | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード |
| グランドチャンピオン・スカウトゴーグル | 頭防具 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | +510 | +572 | +269 | +188 | – | – |
| グランドチャンピオン・スカウトコート | 胴防具 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | +810 | +908 | – | +427 | +299 | – |
| グランドチャンピオン・スカウトグローブ | 手防具 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | +510 | +572 | – | +269 | – | +188 |
| グランドチャンピオン・スカウトホーズ | 脚防具 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | +810 | +908 | +427 | – | +299 | – |
| グランドチャンピオン・スカウトサバトン | 足防具 | 双剣士 忍者 ヴァイパー | +510 | +572 | – | – | +269 | +188 |
| グランドチャンピオン・レンジャーイヤーカフ | 耳飾り | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | +212 | +148 | – | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーネックバンド | 首飾り | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | +148 | +212 | – | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | – | +148 | +212 | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーリング | 指輪 | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | +212 | – | +148 | – |
レンジ
| 装備名 | 装備部位 | ジョブ | DEX | VIT | クリティカル | 意思力 | ダイレクトヒット | スキルスピード |
| グランドチャンピオン・レンジャーゴーグル | 頭防具 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 | +510 | +572 | +269 | – | – | +188 |
| グランドチャンピオン・レンジャーコート | 胴防具 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 | +810 | +908 | +299 | +427 | – | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーグローブ | 手防具 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 | +510 | +572 | +269 | +188 | – | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーホーズ | 脚防具 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 | +810 | +908 | – | +299 | +427 | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーブーツ | 足防具 | 弓術士 吟遊詩人 機工士 踊り子 | +510 | +572 | – | +269 | +188 | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーイヤーカフ | 耳飾り | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | +212 | +148 | – | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーネックバンド | 首飾り | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | +148 | +212 | – | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーブレスレット | 腕輪 | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | – | +148 | +212 | – |
| グランドチャンピオン・レンジャーリング | 指輪 | 弓 双 吟 忍 機 踊 ヴァイパー | +402 | +451 | +212 | – | +148 | – |
キャスター(交換所の分類です)
| カテゴリ | 部位 | 装備名 | IL | VIT | メイン(INT/MND) | サブステータス1 | サブステータス2 |
| 武器 | ピクトマンサー | グランドチャンピオン・フラットブラシ | 795 | +849 | +847 | ダイレクトヒット +447 | クリティカル +313 |
| 武器 | 占星術師 | グランドチャンピオン・アストロメーター | 795 | +849 | +847 | 意思力 +447 | クリティカル +313 |
| 武器 | 白魔道士 | グランドチャンピオン・ケーン | 795 | +849 | +847 | 意思力 +447 | クリティカル +313 |
| 武器 | 学者 | グランドチャンピオン・コーデックス | 795 | +849 | +847 | 意思力 +447 | クリティカル +313 |
| 武器 | 黒魔道士 | グランドチャンピオン・ロッド | 795 | +849 | +847 | クリティカル +447 | スペルスピード +313 |
| 武器 | 賢者 | グランドチャンピオン・スリンクス | 795 | +849 | +847 | 意思力 +447 | クリティカル +313 |
| 武器 | 赤魔道士 | グランドチャンピオン・フルーレ | 795 | +849 | +847 | ダイレクトヒット +447 | クリティカル +313 |
| 武器 | 召喚士 | グランドチャンピオン・インデックス | 795 | +849 | +847 | ダイレクトヒット +447 | クリティカル +313 |
キャスター
| カテゴリ | 部位 | 装備名 | IL | VIT | メイン(INT/MND) | サブステータス1 | サブステータス2 |
| キャスター | 頭 | グランドチャンピオン・キャスターヘッドギア | 790 | +515 | +510 | 意思力 +269 | クリティカル +188 |
| キャスター | 胴 | グランドチャンピオン・キャスターコート | 790 | +817 | +810 | クリティカル +427 | 意思力 +299 |
| キャスター | 手 | グランドチャンピオン・キャスターグローブ | 790 | +515 | +510 | クリティカル +269 | ダイレクトヒット +188 |
| キャスター | 脚 | グランドチャンピオン・キャスターブリーチ | 790 | +817 | +810 | ダイレクトヒット +427 | スペルスピード +299 |
| キャスター | 足 | グランドチャンピオン・キャスターサバトン | 790 | +515 | +510 | 意思力 +269 | スペルスピード +188 |
| キャスター | 耳 | グランドチャンピオン・キャスターイヤーカフ | 790 | +406 | +402 | ダイレクトヒット +212 | クリティカル +148 |
| キャスター | 首 | グランドチャンピオン・キャスターネックバンド | 790 | +406 | +402 | スペルスピード +212 | 意思力 +148 |
| キャスター | 腕 | グランドチャンピオン・キャスターブレスレット | 790 | +406 | +402 | ダイレクトヒット +212 | スペルスピード +148 |
| キャスター | 指 | グランドチャンピオン・キャスターリング | 790 | +406 | +402 | ダイレクトヒット +212 | クリティカル +148 |
ヒラ
| カテゴリ | 部位 | 装備名 | IL | VIT | メイン(INT/MND) | サブステータス1 | サブステータス2 |
| ヒーラー | 頭 | グランドチャンピオン・ヒーラーヘッドギア | 790 | +515 | +510 | 意思力 +269 | スペルスピード +188 |
| ヒーラー | 胴 | グランドチャンピオン・ヒーラーブリオー | 790 | +817 | +810 | クリティカル +427 | 信仰 +299 |
| ヒーラー | 手 | グランドチャンピオン・ヒーラーグローブ | 790 | +515 | +510 | クリティカル +269 | スペルスピード +188 |
| ヒーラー | 脚 | グランドチャンピオン・ヒーラーブリーチ | 790 | +817 | +810 | クリティカル +427 | 意思力 +299 |
| ヒーラー | 足 | グランドチャンピオン・ヒーラーサバトン | 790 | +515 | +510 | 意思力 +269 | クリティカル +188 |
| ヒーラー | 耳 | グランドチャンピオン・ヒーラーイヤーカフ | 790 | +406 | +402 | クリティカル +212 | スペルスピード +148 |
| ヒーラー | 首 | グランドチャンピオン・ヒーラーネックバンド | 790 | +406 | +402 | 意思力 +212 | クリティカル +148 |
| ヒーラー | 腕 | グランドチャンピオン・ヒーラーブレスレット | 790 | +406 | +402 | クリティカル +212 | 信仰 +148 |
| ヒーラー | 指 | グランドチャンピオン・ヒーラーリング | 790 | +406 | +402 | クリティカル +212 | 信仰 +148 |
まとめ
何が正しいのか、ちょっと良く分からなくて困ってしまいますね。
うちも初週最強装備版の方で、トークン装備を交換してしまったので、えおるぜんさんの方でいいかなって思っています。
なお、ヒラのを見る限り、恐怖の信仰推しなので、もしかしたら、滅か、クレセントアイル防具のアップデートで、さらなる最強枠が出てくるのかもしれませんね。
